Serie A, la classifica aggiornata
di Tutto Palermo Redazione
Serie A, di seguito la classifica aggiornata dopo 27 giornate:
1. Inter 58 punti (27)
2. Napoli 57 (27)
3. Atalanta 55 (27)
4. Juventus 52 (27)
5. Lazio 50 (27)
6. Bologna 47 (27)
7. Fiorentina 45 (27)
8. Roma 43 (27)
9. Milan 41 (27)
10. Udinese 39 (27)
11. Torino 34 (27)
12. Genoa 31 (27)
13. Como 28 (27)
14. Verona 26 (27)
15. Cagliari 25 (27)
16. Lecce 25 (27)
17. Parma 23 (27)
18. Empoli 22 (27)
19. Venezia 18 (27)
20. Monza 14 (27).
Il programma completo della 27ª giornata di Serie A:
Fiorentina - Lecce 1-0
Atalanta - Venezia 0-0
Napoli - Inter 1-1
Udinese - Parma 1-0
Monza - Torino 0-2
Bologna - Cagliari 2-1
Genoa - Empoli 1-1
Roma - Como 2-1
Milan - Lazio 1-2
Juventus - Hellas Verona 2-0.
Altre notizie
Sabato 14 giugno
Venerdì 13 giugno
PUBBLICITÀ
07:36
Palermo, piace Borrelli
Giovedì 12 giugno
Mercoledì 11 giugno