Palermo, i record di presenze dei giocatori con la maglia rosanero
di Rosario Carraffa
Di seguito TuttoPalermo.net, evidenzia i record di presenze dei primi 10 calciatori con la casassa rosanero, dove primeggia sempre Roberto Biffi con le sue 372 presenze:
1° Roberto Biffi (1988/1999) - 372
2° Enzo Benedetti (1955/1965) - 288
3° Antonio De Bellis (1957/1961, 1964/1971) - 280
4° Mauro Di Cicco (1976/1984) - 269
5° Alberto Malavasi (1957/1965) - 268
6° Gennaro Santillo (1932/1940) - 243
7° Valerio Majo (1974/1978, 1983/1986) - 241
8° Pietro De Sensi (1987/1994) - 237
9° 234 Franco Landri (1966/1973) - 234
10° Erminio Favalli (1971/1978) - 228.
Tra i primi 10 non risulta ad oggi nessun giocatore che ha indossato la maglia rosanero dal 2000 in poi.